Weather forecast for Angeles/Pampanga |
Updated: Friday 22 January 2021 - 09:18 Next update: Friday 22 January 2021 - 15:17 |
this morning |
Friday afternoon |
Friday evening |
Friday night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Drizzle, clear | Cloudy | Some rain | Cloudy | Some rain | Rain | Cloudy | Cloudy | Some rain, clear | Some rain, clear |
28° | 25° | 24° | 25° | 28° | 24° | 24° | 24° | 29° | 25° |
0.6 mm | 0.2 mm | 3.8 mm | 0.3 mm | 3.3 mm | 5 mm | - | - | 1.3 mm | 4.3 mm |
![]() S-4 m/s |
![]() S-1 m/s |
![]() SW-2 m/s |
![]() S-4 m/s |
![]() S-3 m/s |
![]() SE-1 m/s |
![]() E-1 m/s |
![]() N-1 m/s |
![]() SE-3 m/s |
![]() NW-2 m/s |
Friday 22 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
08 - 14 | Drizzle, clear | ![]() | 28° | 0.6 mm | ![]() | 4 m/s - S Gentle breeze | 77% | 1008 hPa |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 25° | 0.2 mm | ![]() | 1 m/s - S Light air | 93% | 1010 hPa |
Saturday 23 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain | ![]() | 24° | 3.8 mm | ![]() | 2 m/s - SW Light breeze | 96% | 1009 hPa |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 4 m/s - S Gentle breeze | 94% | 1011 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 28° | 3.3 mm | ![]() | 3 m/s - S Light breeze | 79% | 1008 hPa |
14 - 20 | Rain | ![]() | 24° | 5 mm | ![]() | 1 m/s - SE Light air | 97% | 1011 hPa |
Sunday 24 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 1 m/s - E Light air | 96% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 1 m/s - N Light air | 96% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Some rain, clear | ![]() | 29° | 1.3 mm | ![]() | 3 m/s - SE Light breeze | 73% | 1010 hPa |
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 25° | 4.3 mm | ![]() | 2 m/s - NW Light breeze | 93% | 1012 hPa |
Monday 25 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 23° | ![]() | 2 m/s - NW Light breeze | 94% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 25° | ![]() | 0 m/s - W Calm | 88% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Drizzle, clear | ![]() | 30° | 0.8 mm | ![]() | 2 m/s - E Light breeze | 73% | 1010 hPa |
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 25° | 4.8 mm | ![]() | 1 m/s - N Light air | 94% | 1011 hPa |
Tuesday 26 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 23° | ![]() | 2 m/s - NE Light breeze | 94% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 1 m/s - SW Light air | 88% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 2 m/s - NE Light breeze | 62% | 1010 hPa |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 23° | ![]() | 2 m/s - SE Light breeze | 75% | 1012 hPa | |
Wednesday 27 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 20° | ![]() | 2 m/s - NW Light breeze | 91% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 87% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 30° | ![]() | 2 m/s - NE Light breeze | 64% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 2 m/s - E Light breeze | 89% | 1012 hPa |
Thursday 28 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 92% | 1011 hPa |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 25° | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 86% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Drizzle, clear | ![]() | 29° | 0.7 mm | ![]() | 2 m/s - NE Light breeze | 68% | 1010 hPa |
14 - 20 | Drizzle, clear | ![]() | 24° | 0.6 mm | ![]() | 2 m/s - N Light breeze | 92% | 1012 hPa |
Friday 29 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() | 1 m/s - N Light air | 87% | 1011 hPa |
02 - 08 | Some rain, clear | ![]() | 24° | 1.6 mm | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 91% | 1014 hPa |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 26° | 1.5 mm | ![]() | 2 m/s - E Light breeze | 83% | 1012 hPa |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 23° | ![]() | 1 m/s - NW Light air | 84% | 1014 hPa | |
Saturday 30 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 21° | ![]() | 3 m/s - NW Light breeze | 79% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 23° | ![]() | 4 m/s - N Gentle breeze | 75% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Partly cloudy | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() | 3 m/s - NE Light breeze | 61% | 1013 hPa |
14 - 20 | Partly cloudy | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 3 m/s - NE Light breeze | 81% | 1015 hPa |
Sunday 31 January 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Lightly cloudy | ![]() | 19° | ![]() | 3 m/s - NW Light breeze | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Lightly cloudy | ![]() | 21° | ![]() | 3 m/s - NW Light breeze | 75% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Lightly cloudy | ![]() | 26° | ![]() | 4 m/s - E Gentle breeze | 61% | 1013 hPa |
Friday 22 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
12-13 | Drizzle | ![]() | 28° | 0.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 76% | 94% | 1009 hPa |
13-14 | Drizzle | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 77% | 95% | 1008 hPa |
14-15 | Cloudy | ![]() | 28° | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 78% | 89% | 1008 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 28° | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 78% | 88% | 1008 hPa | |
16-17 | Drizzle | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 82% | 87% | 1008 hPa |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 89% | 82% | 1009 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 92% | 87% | 1009 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 93% | 98% | 1010 hPa | |
20-21 | Cloudy | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 89% | 92% | 1010 hPa |
21-22 | Rain | ![]() | 24° | 3.3 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 92% | 99% | 1011 hPa |
22-23 | Some rain | ![]() | 24° | 0.4 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 92% | 97% | 1011 hPa |
Saturday 23 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 95% | 97% | 1010 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 96% | 97% | 1010 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
2 m/s - SW Light breeze | 96% | 96% | 1009 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 95% | 96% | 1009 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 96% | 96% | 1009 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 97% | 95% | 1009 hPa | |
05-06 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 97% | 96% | 1010 hPa | |
06-07 | Drizzle | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 97% | 97% | 1010 hPa |
07-08 | Drizzle | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 94% | 96% | 1011 hPa |
08-09 | Drizzle | ![]() | 26° | 0.2 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 91% | 96% | 1011 hPa |
09-10 | Some rain | ![]() | 27° | 0.3 mm | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 90% | 98% | 1011 hPa |
10-11 | Some rain | ![]() | 27° | 0.4 mm | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 88% | 97% | 1011 hPa |
11-12 | Some rain | ![]() | 28° | 0.3 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 84% | 97% | 1010 hPa |
12-13 | Some rain | ![]() | 28° | 0.6 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 80% | 97% | 1009 hPa |
13-14 | Rain | ![]() | 28° | 1.5 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 79% | 98% | 1008 hPa |
14-15 | Rain | ![]() | 28° | 1.2 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 81% | 100% | 1008 hPa |
15-16 | Rain | ![]() | 27° | 3.1 mm | ![]() |
4 m/s - S Gentle breeze | 86% | 99% | 1009 hPa |
16-17 | Some rain | ![]() | 26° | 0.5 mm | ![]() |
3 m/s - S Light breeze | 92% | 99% | 1009 hPa |
17-18 | Cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 96% | 98% | 1010 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 96% | 100% | 1010 hPa |
19-20 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 97% | 100% | 1011 hPa | |
20-21 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 97% | 99% | 1011 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 98% | 99% | 1011 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - S Light air | 97% | 97% | 1011 hPa | |
Sunday 24 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Partly cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 97% | 97% | 1011 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 97% | 98% | 1010 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - E Light air | 96% | 97% | 1010 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - NE Light air | 97% | 96% | 1010 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - N Light air | 99% | 93% | 1010 hPa | |
04-05 | Fog | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - NW Light air | 100% | 98% | 1010 hPa | |
05-06 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - NW Light air | 100% | 99% | 1011 hPa | |
06-07 | Cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
1 m/s - NW Light air | 98% | 88% | 1011 hPa | |
07-08 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - N Light air | 96% | 90% | 1012 hPa | |
08-09 | Partly cloudy | ![]() | 26° | ![]() |
1 m/s - NE Light air | 89% | 71% | 1013 hPa | |
09-10 | Partly cloudy | ![]() | 27° | ![]() |
1 m/s - E Light air | 83% | 56% | 1013 hPa | |
10-11 | Partly cloudy | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
1 m/s - E Light air | 81% | 50% | 1012 hPa |
11-12 | Partly cloudy | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 79% | 57% | 1011 hPa |
12-13 | Drizzle, clear | ![]() | 29° | 0.2 mm | ![]() |
2 m/s - SE Light breeze | 77% | 46% | 1010 hPa |
13-14 | Some rain, clear | ![]() | 29° | 0.9 mm | ![]() |
3 m/s - SE Light breeze | 73% | 85% | 1010 hPa |
14-15 | Rain | ![]() | 27° | 3.4 mm | ![]() |
2 m/s - S Light breeze | 82% | 91% | 1010 hPa |
15-16 | Some rain, clear | ![]() | 27° | 0.6 mm | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 83% | 74% | 1010 hPa |
16-17 | Drizzle, clear | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
0 m/s - E Calm | 84% | 66% | 1010 hPa |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 27° | ![]() |
1 m/s - SE Light air | 85% | 78% | 1011 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 25° | ![]() |
1 m/s - N Light air | 92% | 87% | 1011 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 25° | 0.1 mm | ![]() |
2 m/s - NW Light breeze | 93% | 91% | 1012 hPa |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
2 m/s - NW Light breeze | 95% | 84% | 1013 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
2 m/s - NW Light breeze | 94% | 93% | 1013 hPa | |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - NW Light air | 95% | 95% | 1012 hPa | |
Monday 25 January 2021
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Partly cloudy | ![]() | 24° | ![]() |
1 m/s - NW Light air | 91% | 91% | 1012 hPa | |
00-01 | Partly cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
2 m/s - N Light breeze | 94% | 73% | 1012 hPa | |
01-02 | Lightly cloudy | ![]() | 23° | ![]() |
2 m/s - NW Light breeze | 94% | 35% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |